
车载/船载光电转塔
产品简介
车载/船载光电转塔主要用于海上/周界警戒、执法取证、要地监控、反无人机等。
产品特点:
1.采用两轴高精度伺服稳定平台
2.传感器:红外、高清可见光、激光测距、干扰器
3.采用三防密封设计,满足海上恶劣环境长期使用
技术参数
| 可见光摄像机 | |||
| 探测器 | 1/1.8英寸 | ||
| 镜头 | 36倍连续变焦镜头(14mm~500mm) | ||
| 分辨率 | 1080P(1920×1080) | ||
| 红外热像仪 | |||
| 探测器 | 非制冷型长波热像仪(8~14um) | ||
| 分辨率 | 像素:640×512 | ||
| 镜头焦距 | 连续变焦镜头30mm~150mm | ||
| 伺服转台 | |||
| 工作模式 | 速度模式、位置模式、跟踪模式 | ||
| 回转范围(方位) | 360°连续 | ||
| 回转范围(俯仰) | -45°~+45° | ||
| 角速度 | ≥60°/s | ||
| 方位角加速度 | ≥200°/s² | ||
| 俯仰角加速度 | ≥120°/s² | ||
| 图像跟踪 | |||
| 集成方式 | 内置 | ||
| 功能 | 高清自动跟踪/自动目标识别(选配) | ||
| 电气接口 | |||
| 视频接口 | 网络高清视频 | ||
| 通信接口 | RS422/网络接口 | ||
| 电源 | |||
| 电源及功耗 | +28V,外置AC-DC模块可市电(220V)供电 | ||
| 功耗 | 平均功耗≤600W,峰值≤1500W | ||
| 环境条件 | |||
| 工作温度 | -40℃~+65℃ | ||
| 储存温度 | -40℃~+85℃ | ||
| 物理特性 | |||
| 重量 | ≤60kg | ||
| 尺寸 | 长×宽×高≤820mm×880mm×620mm | ||
