
宽带双锥天线
产品简介
该型天线是我公司专门研制的超宽带频谱探测和通信天线。天线由两个双锥天线组成,分别覆盖30~3000MHz的频率范围。该天线通过先进的阻抗匹配技术使其在工作频段内具有良好的电气性能,增益比国内同类产品高约2dB。此外本天线还克服了同类产品水平方向图不圆度较差的缺陷,几乎接近为纯圆形,实际测试水平不圆度在1dB以内波动,可作为频谱监测、频谱管理的优选天线。
技术参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 频率范围 | 30MHz~3000MHz |
| 极化方式 | 垂直极化 |
| 方向性 | 水平面全向 |
| 标称阻抗 | 50Ω |
| 电压驻波比 | ≤3.0 |
| 增益 | ≥-3dB(30MHz~200MHz) ≥ 1dB(200MHz~3000MHz) |
| 功率容量 | 50W |
| 射频接口 | N阴形插座 |
| 天线长度 | 3210mm±3% |
| 天线重量 | 24kg±5% |
| 振子数量 | 低频天线上下共16根振子;高频天线上下共32根振子 |
| 工作温度 | ≤-40℃~55℃ |
| 贮存温度 | -50℃~70℃ |
| 淋雨 | 天线在淋雨条件下能正常工作 |
| 抗风 | 10级风时不损坏,能正常工作 |
